Freies Training
21. – 25. Juni 2025
Münster

Freises Training
Wann: SA | 21. Juni bis MI | 25. Juni
Die Courts stehen ausdrücklich allen, die Beachvolleyball spielen wollen – unabhängig von der Teilnahme an einem unserer Camps oder Cups, kostenfrei zur Verfügung.
Freies Training ist aktuell an folgenden Tagen geplant:
SA | 21.06. | ab 08.00 Aufbautag 1*
SA | 21.06. | 19.00 – 21:00
SO | 22.06. | 20.00 – 22.00
MO | 23.06. | 17.00 – 21:00
DI | 24.06. | 17.00 – 21:00
MI | 25.06. | 17.00 – 21:00
DO | 26.06. | ab 8.00 Aufbautag 2*
Ihr könnt natürlich spontan vorbeikommen, aber wir empfehlen euch einen Court zu resevieren. Angemeldete Spieler:innen haben Vorrang.
Wir unterstützen euch dabei, Trainingsspiele zwischen Teams zu koordinieren, die am NINFLY-FirmenBeachCup teilnehmen.
* Wer Lust und Zeit hat, uns beim Aufbau des Turniergeländes zu unterstützen, kann gerne vorbeikommen: Wir freuen uns über jede helfende Hand!
Ansprechpartner
Setzt euch gerne mit uns in Verbindung.
sport:beat Sportmarketing & Events
Thomas Öing
Sportmarketing-Manager (IST)
Diplom-Betriebswirt (FH)
+49 152 52374503
thomas@beachcup.org
Verhaltensregeln auf städtischen Sportanlagen
Bleibt sportlich! Haltet euch bitte an diese Regeln, damit alle Freude auf den städtischen Sportanlagen haben.
Belegungsplan
Eure Reservierung pflegen wir so schnell wie möglich in den Belegungsplan ein.
CC = Center Court | C1 = Sparkassen-Court
C2 = Picture-Court | C3 = NINFLY-Court
»Ts« = Team sucht Team für ein Trainingspiel
«w/» = with (trainiert mit)
[J] = Jan Romund | [M] = Matthias Pack (Headcoach USC)
5
Tage
75 h
Freies Training
43 h
reseviert
57 %
Auslastung
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | Aufbau | Aufbau | Aufbau | nts Power-Volleys |
| 18.00 – 19.00 | Aufbau | Aufbau | Aufbau | nts Power-Volleys |
| 19.00 – 20.00 | Aufbau | Frei | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Aufbau | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Aufbau | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
| 18.00 – 19.00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
| 19.00 – 20.00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
| 20.00 – 21.00 | Turnier | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Turnier | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | Synvert Consulting | Frei |
| 18.00 – 19.00 | DJK SV Mauritz 1906 | Check24 w/ Unified Volleys |
Synvert Consulting | Frei |
| 19.00 – 20.00 | DJK SV Mauritz 1906 | Giro-Beacher | (Check24 w/ Unified Volleys) |
Privat mit Freunden |
| 20.00 – 21.00 | DJK SV Mauritz 1906 | Damen III | Frei | Privat mit Freunden |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Damen III | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | Frei | Giro-Beacher | Frei | VC Olympia |
| 18.00 – 19.00 | Unified Volleys | Check24 | [J] NINFLY | VC Olympia |
| 19.00 – 20.00 | 6+-x | Check24 | [J] NINFLY | Frei |
| 20.00 – 21.00 | 6+-x | Check24 | AF Volleys | Schlafwandler am Netz |
| 21.00 – 22.00 | 6+-x | Frei | AF Volleys | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | [J] PICTURE Netz-Werker ab 17.30 |
Frei |
| 18.00 – 19.00 | [M] Baggercrew SIEMON | Privat (MT) | [J] PICTURE Netz-Werker |
Bode Energieberatung »TS« |
| 19.00 – 20.00 | [M] Baggercrew SIEMON | Privat (MT) | [J] PICTURE Netz-Werker |
Privat (MF) |
| 20.00 – 21.00 | Baggercrew SIEMON | Privat (MT) | PICTURE Netz-Werker |
Privat (MF) |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
Letztes Update: 04.12.2025
